Kamil Pizza & Curryhaus
Oschatzer Straße 19
01127 Dresden
Kartenansicht
Telefon: 0172-3765109
Inhaber: Muhammad Asif Bashir
Aufsichtsbehörde: Dresden (Sachsen)
Steuernummer: 20220307639
Zahlarten: Barzahlung , PayPal
Öffnungszeiten
Montag 16:00-02:00 Uhr
Dienstag 16:00-02:00 Uhr
Mittwoch 16:00-02:00 Uhr
Freitag 16:00-02:00 Uhr
Samstag 16:00-02:00 Uhr
Sonntag 16:00-02:00 Uhr
Infos zu Allergenen & Zusatzstoffen
Die Speisekarte umfasst 207 Artikel.
Küche: amerikanisch , deutsch , französisch , griechisch , indisch , italienisch , türkisch .
Delikat sind die Schnitzel-Gerichte von Kamil Pizza & Curryhaus! Zwölf Schnitzelspezialitäten bietet Dir Kamil Pizza & Curryhaus online. Schnitzel Brokkoli mit Sauce Bearnaise bietet man hier online an für lediglich 7,90 Euro .Schnitzel Hawaii aus Hähnchen-/Putenfleisch mit Pommes oder Reis wird geliefert zu einem Preis von 7,90 €, Schnitzel mit Champion-Rahmsoße , Schnitzel mit Gorgonzola-Sahnesauce erhälst Du für 7,90 €, absolut saftige Schnitzel überbacken und auch Schnitzel mit Championsauce und Brokkoli (7,90 €). Salate knackig frisch gesund & lecker offeriert Dir der Lieferdienst Kamil Pizza & Curryhaus in Dresden Zehn Gesunde Salatgerichte gibt es hier bei Kamil Pizza & Curryhaus, sicherlich ist auch was Wohlschmeckendes für Dich dabei. knackigen Haiti Salat erhälst Du für 6,50 € gebracht. Jung und knackigen Insalata Hawaii mit hausgemachtem Dressing, gesunden Insalata Mista erhälst Du für 5,50 €. Italienischer Bauernsalat erhälst Du für 6,00 €. Frisch zubereiteten Chicken-Salat . Besten Mexikanischer Salat , Insalata Chef bietet man hier online an für lediglich 6 €, Nizza Salat liefert man Dir zu 6,00 € direkt zu Dir oder auch Griechischer Salat mit hausgemachtem Dressing bekommst Du an Deinen Wohnsitz geliefert für 7,00 €. Mhhh .. Pizza online bestellen bei Kamil Pizza & Curryhaus Dresden! Bei uns gibt`s natürlich selbstverständlich auch Pizzen. Wähle unter 41 Geschmacksarten aus. Pizza Hähnchen mit Tomatensauce und Käse gibts für 9,00-24,50 €, Pizza Belmare wird Dir gebracht für 7,50-23,50 Euro, Pizza Hawaii mit Schinken, Ananas, Curry und Käse, original Pizza Hot Dog.
Liefergebiete
Postleitzahl Stadtteil Lieferung ab Lieferkosten Frei Haus ab
010.. 01067 Dresden 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01067 Dresden Altstadt 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01067 Dresden Friedrichstadt 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01067 Dresden Seevorstadt-West 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01067 Dresden Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01069 Dresden Pirnaische Vorstadt 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01069 Dresden Räcknitz/Zschertnitz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01069 Dresden Südvorstadt 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01069 Dresden Südvorstadt-Ost 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01069 Dresden Seevorstadt-Ost/Großer Garten 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01097 Dresden Äußere Neustadt 10,00 €
--- --- 01097 Dresden Leipziger Vorstadt 10,00 €
--- --- 01099 Dresden Äußere Neustadt 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01099 Dresden Albertstadt 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01099 Dresden Albertstadt (Industriegelände) 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01099 Dresden Dresdner Heide 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01099 Dresden Innere Neustadt 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01099 Dresden Innere Vorstadt 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01099 Dresden Neustadt 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01099 Dresden Radeberger Vorstadt 15,00 €
0,99 € 15,99 € 011.. 01108 Dresden Marsdorf 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01108 Dresden Weixdorf 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01109 Dresden Dresdener Heide 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01109 Dresden Flughafen/Industriegebiet Klotzsche 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01109 Dresden Industriegebiet Klotzsche 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01127 Dresden Mickten 10,00 €
--- --- 01127 Dresden Pieschen Süd 10,00 €
--- --- 01129 Dresden Hellerberge 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01129 Dresden Pieschen 10,00 €
--- --- 01129 Dresden Pieschen-Nord 13,00 €
--- --- 01129 Dresden Trachau 10,00 €
--- --- 01129 Dresden Trachenberge 10,00 €
--- --- 01139 Dresden Übigau 10,00 €
--- --- 01139 Dresden Kaditz 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01139 Dresden Mickten 10,00 €
--- --- 01139 Dresden Pieschen 10,00 €
--- --- 01139 Dresden Trachau 10,00 €
--- --- 01157 Dresden Briesnitz 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01157 Dresden Cotta 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01157 Dresden Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01157 Dresden Gorbitz-Ost 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01157 Dresden Löbtau-Nord 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01157 Dresden Leutewitz 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01157 Dresden Omsewitz 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01157 Dresden Stetzsch 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01159 Dresden Friedrichstadt 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01159 Dresden Gorbitz-Ost 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01159 Dresden Löbtau 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01159 Dresden Löbtau-Nord 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01159 Dresden Löbtau-Süd 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01159 Dresden Naußlitz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01159 Dresden Wölfnitz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01169 Dresden Gorbitz 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01169 Dresden Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01169 Dresden Gorbitz-Ost 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01169 Dresden Gorbitz-Süd 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01169 Dresden Roßthal 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01169 Dresden Wölfnitz 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01187 Dresden Dölzschen 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01187 Dresden Naußlitz 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01187 Dresden Plauen 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01187 Dresden Südvorstadt 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01187 Dresden Südvorstadt-West 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01189 Dresden Coschütz/Gittersee 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01189 Dresden Gittersee 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01189 Dresden Kleinpestitz/Mockritz 25,00 €
0,99 € 25,99 € 012.. 01217 Dresden Gostritz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01217 Dresden Kaitz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01217 Dresden Kleinpestitz/Mockritz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01217 Dresden Mockritz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01217 Dresden Räcknitz/Zschertnitz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01217 Dresden Südvorstadt-Ost 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01217 Dresden Strehlen 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01217 Dresden Zschertnitz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01219 Dresden Großer Garten 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01219 Dresden Gruna 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01219 Dresden Leubnitz 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01219 Dresden Leubnitz-Neustra 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01219 Dresden Neuostra 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01219 Dresden Südvorstadt-Ost 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01219 Dresden Seevorstadt-Ost/Großer Garten 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01219 Dresden Strehlen 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01239 Dresden Kauscha 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01239 Dresden Nickern 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01239 Dresden Prohlis 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01239 Dresden Prohlis-Süd 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01259 Dresden Großzschachwitz 38,00 €
1,99 € 19,99 € 01259 Dresden Kleinzschachwitz 38,00 €
1,99 € 19,99 € 01259 Dresden Luga 38,00 €
1,99 € 19,99 € 01259 Dresden Meußlitz 38,00 €
1,99 € 19,99 € 01259 Dresden Niedersedlitz 38,00 €
1,99 € 19,99 € 01277 Dresden Gruna 25,00 €
0,99 € 29,99 € 01277 Dresden Seidnitz 29,00 €
0,99 € 29,99 € 01277 Dresden Seidnitz-Nord 29,00 €
0,99 € 29,99 € 01277 Dresden Seidnitz/Dobritz 29,00 €
0,99 € 29,99 € 01277 Dresden Striesen-Ost 29,00 €
0,99 € 29,99 € 01279 Dresden Dobritz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01279 Dresden Laubegast 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01279 Dresden Leuben 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01279 Dresden Seidnitz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01279 Dresden Seidnitz-Nord 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01279 Dresden Seidnitz/Dobritz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01279 Dresden Tolkewitz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 013.. 01307 Dresden Blasewitz 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01307 Dresden Johannstadt 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01307 Dresden Johannstadt-Nord 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01307 Dresden Johannstadt-Süd 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01307 Dresden Pirnaische Vorstadt 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01307 Dresden Seevorstadt-Ost/Großer Garten 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01307 Dresden Striesen-Süd 15,00 €
0,99 € 15,99 € 01309 Dresden Blasewitz 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01309 Dresden Gruna 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01309 Dresden Striesen 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01309 Dresden Striesen-Süd 25,00 €
0,99 € 25,90 € 01309 Dresden Striesen-West 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01324 Dresden Bühlau/Weißer Hirsch 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01324 Dresden Dresdener Heide 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01324 Dresden Quohren 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Bühlau/Weißer Hirsch 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Helfenberg 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Hornsberg 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Hosterwitz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Krieschendorf 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Loschwitz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Pillnitz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Rochwitz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 01326 Dresden Wachwitz 40,00 €
0,99 € 40,99 € 014.. 01445 Radebeul 25,00 €
0,99 € 25,99 € 01445 Radebeul Kötzschenbroda 20,00 €
0,99 € 20,99 € 01468 Moritzburg Boxdorf 30,00 €
0,99 € 30,99 € 01468 Moritzburg Dippelsdorf 30,00 €
--- --- 01468 Moritzburg Friedewald 30,00 €
--- --- 01468 Moritzburg Luftkurort Friedewald 30,00 €
--- ---